全國咨詢熱線:400-****-*** 0312-*******(轉(zhuǎn)739)
陝(shan)西航天泵閥(fá)科技******是以研(yan)發、生産、銷售及服(fu)務為一體的高新(xīn)技術型化工閥門(mén)生産企業,專業生(shēng)産鍛造球閥、三通(tong)球閥、清管閥、料漿(jiang)閥、石油化工設備(bei)等産品,閥門品種(zhong)齊全,在行業内率(lü)先通過ISO9001,CE國際認證(zhèng)等,并在各領域投(tóu)入使用⭐,用戶🈲對🧑🏽🤝🧑🏻我(wo)**閥門産品高度認(ren)可,咨詢熱線:400-****-***
| 名詞術(shù)語 | 名 詞 解 釋 | |
| 01 | 在給定溫(wen)度下疏水閥殼體(tǐ)能夠持久承受的(de)高壓力 | |
| 02 | 工作壓力(li) | 在工作條件下疏(shu)水閥進口端的壓(yā)力 |
| 03 | 高工作壓力 | 疏水閥進口端高(gao)壓力,它由制造廠(chǎng)給定 |
| 04 | 低工作壓力(li) | 疏水閥進口端(duan)高低工作壓力 |
| 05 | 工(gōng)作背壓 | 疏水閥出口(kǒu)端的壓力 |
| 06 | 在高工作壓(yā)力下,能正确動作(zuo)時疏水閥出口端(duān)高壓力 | |
| 07 | 背 壓 率 | 工(gōng)作背壓與工作壓(yā)力的百分比 |
| 08 | 高背(bei)壓率 | |
| 09 | 工作壓差(cha) | 工作壓力與工作(zuò)背壓的差值 |
| 10 | 工作壓力與工(gong)作背壓的大差值(zhí) | |
| 11 | 小壓差 | 工作壓力(li)與工作背壓的小(xiǎo)差值 |
| 工作溫度 | 在(zài)工作條件下疏水(shuǐ)閥進口端的溫度(du) | |
| 13 | 高工作溫度 | 與高(gao)工作壓力相對應(yīng)的飽和溫度 |
| 高允(yun)許溫度 | 在給定溫(wen)度下疏水閥殼體(ti)能夠持久承受的(de)高溫度 | |
| 15 | 在排水溫度試驗(yan)時,疏水閥開啟時(shi)的進口溫度 | |
| 16 | 關(guan)閉時的進口溫度(du) | |
| 17 | 排水溫度 | 疏水閥(fa) |
| 18 | 在高工作(zuo)壓力下疏水閥能(néng)連續排放熱凝結(jie)水的高溫度 | |
| 19 | 過 冷(lěng) 度 | 凝結水溫度與(yu)相應壓力下飽和(he)溫度之差的絕對(duì)值 |
| 20 | 開閥過冷度 | 開(kāi)閥溫度與相應壓(ya)力下飽和度之差(cha)的絕對值 |
| 21 | 關閥過(guo)冷度 | 關閥溫度與(yu)相應壓力下飽和(he)溫度之差的絕對(dui)值 |
| 大過冷度 | 開閥(fa)過冷度中的大值(zhí) | |
| 23 | 關閥過(guò)冷度中的大值 | |
| 冷(lěng)凝結水排量 | 在給(gěi)定壓差和20度條件(jiàn)下疏水閥一小時(shí)内能排出凝結水(shui)的大重量 | |
| 25 | 熱凝結(jie)水排量 | 在給定壓(yā)差和溫度下疏水(shuǐ)閥一小時内能排(pái)出凝結水的大重(zhòng)量 |
| 26 | 漏 汽 量 | 單位時(shi)間内漏出(chū)新鮮蒸氣的量 |
| 27 | 疏水(shuǐ)閥前處于完全飽(bao)和蒸氣條件下的(de)漏汽量 | |
| 有負荷漏(lòu)汽量 | 疏水閥(fa)的漏汽量 | |
| 29 | 無負荷(hé)漏汽率 | 無負荷漏(lou)汽量與相應壓力(lì)下大熱凝結水排(pái)量的百分比 |
| 30 | 有負荷(he)漏汽量與試驗時(shí)間内實際熱凝結(jié)水排量的百分比(bi) | |
| 31 | 負 荷 率 | 試驗時間(jian)内的實際熱凝結(jié)水排量與試驗壓(ya)力下大熱凝結水(shui)♌排量的百分比疏(shu)水閥 |
陝西航天泵閥科技集團(tuan)有限**堅持為客戶(hu)提供滿意的産品(pin)和服務,如果您有(yǒu)相關産品需求或(huò)者技術疑問,請撥(bō)免費熱線,陝西航天泵閥科技集(ji)團竭誠為您服務(wu)!

陝西航天泵閥(fa)公衆号
··•› ·•›
•··